设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

长城汽车 2 月销量总计 71027 辆同比增长 4.12%,含哈弗品牌 44731 辆

2024/3/5 23:43:41 来源:IT之家 作者:清源 责编:清源
感谢IT之家网友 西窗旧事航空先生华南吴彦祖 的线索投递!

IT之家 3 月 5 日消息,长城汽车股份有限公司今日发布 2024 年 2 月产销快报,2 月合计销量 71027 辆,同比增长 4.12%;1-2 月合计销量 175057 辆,同比增长 34.91%。

IT之家汇总各品牌销量情况如下:

  • 哈弗品牌:当月销量 44731 辆,去年同期 39162 辆,同比增长 14.22%;1-2 月 103834 辆,去年同期 78354 辆,同比增长 32.52%。

  • 魏牌:当月 2649 辆,去年同期 1072 辆,同比增长 147.11%;1-2 月 6000 辆,去年同期 2128 辆,同比增长 181.95%。

  • 长城皮卡:当月 10460 辆,去年同期 17156 辆,同比下降 39.03%,1-2 月 25926 辆,去年同期 28836 辆,同比下滑 10.09%。

  • 欧拉品牌:当月 3006 辆,去年同期 4475 辆,同比下降 32.83%;1-2 月 9007 辆,去年同期 8151 辆,同比增长 10.50%。

  • 坦克品牌:当月 10164 辆,去年同期 6344 辆,同比增长 60.21%;1-2 月 30231 辆,去年同期 12259 辆,同比增长 146.60%。

此外,长城汽车 2 月海外销售 30589 辆,1-2 月累计销售 56963 辆;2 月新能源车销售 12270 辆,1-2 月累计销售 37300 辆。据IT之家此前报道,长城汽车 2 月新能源乘用车销量为 12253 辆,同比增长 46.92%;1-2 月新能源乘用车总销量 37241 辆,同比增长 154.15%。

相关阅读:

长城汽车:2 月新能源乘用车销量 12253 辆,同比增长 46.92%

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

相关文章

关键词:长城汽车

软媒旗下网站: IT之家 辣品 - 超值导购,优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件: 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用