感谢IT之家网友 HH_KK 的线索投递!
IT之家 8 月 3 日消息,赛力斯今日发布 7 月份产销快报。数据显示,赛力斯新能源汽车 7 月销量 24,229 辆;1-7 月累计销量 203,006 辆,同比减少 6.31%。
IT之家附赛力斯集团股份有限公司 2026 年 7 月份产销数据如下:
| 赛力斯集团股份有限公司 2026 年 7 月份产销快报(单位:辆) | ||||||||
| 产品名称 | 产量 | 销量 | ||||||
| 本月 | 本月同比 | 本年累计 | 累计同比 | 本月 | 本月同比 | 本年累计 | 累计同比 | |
| 新能源汽车 | 24,577 | -44.47% | 204,914 | -7.51% | 24,229 | -45.65% | 203,006 | -6.31% |
| 其中:赛力斯汽车 | 20,931 | -50.52% | 182,114 | -8.61% | 20,480 | -50.86% | 181,250 | -6.53% |
| 其他车型 | 2,995 | 32.58% | 18,728 | -32.00% | 2,450 | -27.13% | 20,253 | -32.17% |
| 合计 | 27,572 | -40.73% | 223,642 | -10.22% | 26,679 | -44.35% | 223,259 | -9.45% |

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。