IT之家 8 月 6 日消息,国家计算机病毒应急处理中心和计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台捕获发现一系列计算机病毒程序,并总结 2026 年 7 月流行计算机病毒特点如下:
一是仿冒主流热门软件。仿冒对象非常广泛,全面覆盖即时通信类、装机类、办公类、网络浏览类、网络购物类、网络游戏类、人工智能类等流行软件;
二是仿冒所谓“激活工具”。仿冒盗版操作系统激活工具,明显针对新装机用户或重装系统用户;
三是仿冒公文。“银狐”系列木马病毒继续使用“裁员”“违纪”等人事敏感话题伪造公文欺骗诱导用户;
四是仿冒暑期培训教育类应用。多款手机和 PC 木马病毒变种伪装成暑期培训教育类软件针对家长和学生群体定向传播。
IT之家从公告获悉,国家计算机病毒应急处理中心提醒,计算机用户可通过国家计算机病毒协同分析平台(https://virus.cverc.org.cn)检索详细信息并上传检测可疑文件,建议单位网络管理员根据有关文件特征加强本单位计算机病毒防治措施。

| 序号 | 文件名 | 文件大小(字节) | MD5 |
| 1 | AliyunWrap.dll | 134,848 | bdf148b2c5aced71a9c09c63ba8682da |
| 2 | pkgutil.exe | 212,992 | 86e1e6c57cfa248817a8e4f05ffbac81 |
| 3 | IDM_6.4x_Crack_v20.6.exe | 67,584 | 99e93f400964b6c8bab5a18e0e216500 |
| 4 | 驱动总裁 V2.19.0.0.exe | 26,842,066 | a2f8654838b2335e12e72e3c15093645 |
| 5 | 不确定度计算器.exe | 1,138,688 | ddc7489edae626c6e2fdb70403fe55af |
| 6 | 闪豆视频下载器.exe | 6,196,736 | b6334670d23351841fdfa9aae38681e7 |
| 7 | Clash_Verge_12.8.1.exe | 22,536,444 | 814b4e04af9eba778e263fa331d02247 |
| 8 | Bandizip_x64.exe | 11,858,696 | aa1b178ea8f756e209b05880cfac8bbe |
| 9 | oem7f7.exe | 7,456,713 | 818503d188b245ae564a50db7e08faa4 |
| 10 | OInstall.exe | 9,916,360 | 526240c827b21912aa1fde2248d1aeb6 |
| 11 | NeatDM.exe | 1,447,424 | b2137235b405c2666994aabd33f32618 |
| 12 | oCam v428 去广告单文件特别版.exe | 8,676,513 | b72013b6db58254db17e351071cfc350 |
| 13 | 谷歌浏览器.apk | 8,489,355 | f659fdd07b49a8c07669725e3d94e940 |
| 14 | PegRoute.exe | 241,664 | 6914ade5d8197a7e1aff281440717406 |
| 15 | ku_gou-vsraga-x64-8.6.3.exe | 21,189,238 | 9ad218a61a086a5b465822890971034d |
| 16 | DingTalkD_Setup.exe | 6,043,648 | c60770cfcdfb538b3b3eea24666fb92f |
| 17 | Teams.exe | 1,785,240 | d97067033742a210bf245d737836d3ed |
| 18 | cad 快速看图激活授权.exe | 9,568,768 | 47ecf9ac27e88aae61786397f3e65906 |
| 19 | SMS 全球虚拟号接码器 u.exe | 11,309,032 | e5dd4052a9906c717b670f4514955616 |
| 20 | 图片压缩缩放 tpsssetup2.1.exe | 4,407,069 | 0d9bdf23039621b5c59169a9094c5db1 |
| 21 | process_helper.dll | 2,944,368 | ef4e9435d89591d1d0232fe4154a17f9 |
| 22 | pakii.exe | 4,282,376 | fb98a8d997566d046219c8c0566c7a7b |
| 23 | 方方格子-3.9.1.0.zip | 632,189 | e2096a4404689243a0b6916b944ca84b |
| 24 | 口令_发布器_Win10.exe | 641,024 | 39ad7bebd11a1a94bcf4601b7241319d |
| 25 | NeoClick.exe | 5,443,584 | 0458e9c23587f0abbb6b6e44c7314183 |
| 26 | HEU_KMS_v24.exe | 8,077,312 | 80220fbd37d051874719c67866a65d1f |
| 27 | RogueCleaner-v2.0.6-20260721-092851.exe | 152,064 | e7033dff1cb95edf2cd83e87c4818d1c |
| 28 | MuMu_12.8.1_x64.zip | 24,686,355 | 301aac165b41959098117f15e1cd78a2 |
| 29 | 这找新版.lnk | 1,851 | 5d35b93089b6ae529a53ae6d1d2cff8d |
| 30 | 16-9 计算器.exe | 24,714,457 | 32d8925c8b84dadb98cb827688d5304f |
| 31 | M3U8_V1.4.7_1114.exe | 6,540,263 | 48e3dcb0fbc7c5e301cd9ee958a4f3ca |
| 32 | W10DigitalActivation_x64_CHS.exe | 1,759,744 | 501a3e84de79d3a03c664e188763cf73 |
| 33 | ChromeSetup.zip | 2,950,353 | 50fa7e93c37286ea6eff826b6001610f |
| 34 | HEU_KMS_Activator_v61.1.0.rar | 4,948,704 | 587cfee4a4651cddfa6b6ae41a3d91e8 |
| 35 | 关于近期几起员工违规违纪事件的处理决定.exe | 660,925 | 330d493d8aca9a8a1f97dc9c0ed1d845 |
| 36 | Windows_HEU_KMS_Activator_v42.0.1.rar | 4,554,632 | fdca98b23df28d704392e068910eba36 |
| 37 | 2 分区通用 u 盘制作工具_仅需 iso 文件.exe | 5,944,990 | c2d36a8539172b444aaed3553e2340e4 |
| 38 | ScreenConnect.ClientService.exe | 95,520 | dc615e9d8ec81cbf2e2452516373e5a0 |
| 39 | 命令行.exe | 856,064 | bb9a5a4bf61e288521239b49bed676f3 |
| 40 | 教育宝.apk | 4,917,977 | a94f85b04bafce6a961d989f46f481e8 |
| 41 | 钓鱼岛.apk | 4,917,977 | a94f85b04bafce6a961d989f46f481e8 |
| 42 | Steam 转服工具箱.exe | 13,606,912 | 9210ad5da8080d33e16d66b978154e97 |
| 43 | Foss_FLOW_1.2.zip | 542,317 | cd6bdf95be8c6796ae712cf9cc1cc171 |
| 44 | 薄荷小助手 1.29.exe | 10,985,234 | 37ffbdd050c403288ee16f529891e9c9 |
| 45 | 受信任的重要系统资源.exe | 51,322,880 | 7aa766352c10d605d7426cab7bae423b |
| 46 | OpenArk64.exe | 13,071,360 | 116cd6a8d45c49533dcf2bcc15afb9fc |
| 47 | HEU_KMS_Activator_v64.0.0.exe | 4,707,840 | d02212c7fb76461347686d99cfbd25c6 |
| 48 | Clash.Verge_2.4.4.zip | 40,528,381 | bbe41da43981949ac233545520128ded |
| 49 | 逆鳞 2.exe | 3,444,736 | 6d64b069d14743d781ba627d28dc34ed |
| 50 | GPT 攻 1nnn_ppp.jsp | 4,959 | 0b7c7ec716b3f6fefcaa4804b6261866 |
| 51 | ainstall-setup63tt0012.msi | 6,262,784 | 90b69b38b8c5f5cd5028b3c49da676fd |
| 52 | 脱水印.exe | 139,264 | 68a236bdc0ea4517ca650eeef423801f |
| 53 | HEU_KMS_Activator_v42.0.3.exe | 4,597,248 | 9dcdededed16322ef2cade6f1bf76bf8 |
| 54 | Excel 公式函数综合练习.xls.exe | 1,114,112 | 46b4a8c4c038761b020f9bb4ce204d31 |
| 55 | AutoCAD 永久去教育版破解补丁_2002_2020.exe | 114,176 | 97d8c3dfe5f5d26c328060c3a6e6e241 |
| 56 | 中华黑豹增强版.exe | 848,766 | 58d57c99f8b8836d20bb58b320fdf496 |
| 57 | xosget.exe | 792,919 | de75e06d80e09eaed5e8e3934c4bdaa1 |
| 58 | Codex_Installer.zip | 69,369,628 | b792fd531747a13d9b693de2221821e4 |
| 59 | TablePlus_26.6_Incl_Keygen_-_KhanPC.zip | 98,302,171 | fb55b85e18b676fea37a39d0db22c0bc |
| 60 | 动物园之星 dlc 补丁.rar | 6,504,242 | efa3559d90f132097747c8a20b875056 |
| 61 | 系统引导修复工具 V5.8.2.7z | 4,328,804 | 34cf1796be209a57c3392ff7ab65b807 |
| 62 | XDGameBox.exe | 11,392,000 | 45fbe164c3613e5681e826da10415dc0 |
| 63 | 1 复方案黏菌素 B 软膏.exe | 58,880 | 51242d1f06d41c80ea8c6fa541be3d6e |
| 64 | TelegramBuild.exe | 828,928 | 298bed1ca4b06821ad67446178139cc1 |
| 65 | raider2.exe | 26,112 | 32a5c34731cd64517e676d92fb031fde |
| 66 | Kittycord-Installer.exe | 428,032 | 1646ef2c18ffbbd898b86644d8df8b7d |
| 67 | Zula_Hile.exe | 33,135,104 | 33a1604e7f227e135d8635a14db4c7ca |
| 68 | Huorongt_12.8.1_x64.exe | 25,745,864 | b38e84aea797d0b2c64a79f61b555a2e |
| 69 | Snakekey_logger.exe | 1,027,584 | 0c055a6c37a3bcac283e9aa8815e1e01 |
| 70 | Justificante_banc.exe | 612,384 | 1c754ccbcd8b81e148b6bf1e8e1408fa |
| 71 | installer-x64.exe | 15,770,494 | fbcfc91a3a910d6fae732688efde4d24 |
| 72 | PctidHeWoed_win_Installer_x64.exe | 114,427,013 | eecc9be1bf9ab41130a63013b29413da |
| 73 | 2026.07.24 裁员名单及补偿方案_SUTE.exe | 5,335,216 | 603534b31a9b24b34231c6908ab7997b |
| 74 | deepseek.exe | 107,646,885 | dc9b6e97d018de017922614740614fbb |
| 75 | 拼多多.exe | 6,762,496 | ef696834a9cae24973bb0d5f42d0d5d9 |
| 76 | yuanbao.exe | 22,751,423 | 2017e80c1b53a7358978680428d45b98 |
| 77 | DingTalkD_Setup2026.exe | 44,304,324 | 0561a3921c93fe5913454241362e80e2 |
| 78 | 3DQQey.exe | 20,149,759 | 8d9fa801432654ebfe456974bb355bd2 |
| 79 | Chrorne4ccb-x64.exe | 26,223,696 | 9cca84e6949a4bda44b3f8f4dec19b66 |
| 80 | 无障碍锁机.apk.1 | 375,297 | 063c441694b7a6e47363e8f508c87899 |
| 81 | snipaste_setup.exe | 81,906,237 | 7d69d66cdc50b1539108fe46864c85e7 |
| 82 | app_setup.6653002.msi | 7,114,752 | 07c01de3b6ff6532cf58f7cab029d26f |
| 83 | AIDA64-v1.x-注册机.exe | 79,872 | 1cedcfcd8f6da12c34467464f3fac99e |
| 84 | Black Myth Wukong v1.0-v1.0.20 Plus 44 Trainer.exe | 1,697,792 | b788ee0518252ef53f13eba172171260 |
| 85 | 玫瑰助手 1.4.exe | 4,493,312 | e3cc8eb309a432f0a389f212bebd0023 |
| 86 | Soda_Music_12.8.1.exe | 21,384,288 | 75271cf0161e8511b7be50b0e838c4da |
| 87 | photo_2026-07-08_16-28-06.exe | 1,013,111 | dbcbd3d66765a89838836454aee4e406 |
| 88 | DisableWD.bat | 3,423 | daf5cc0e61f5e6df115f85e635378c62 |
| 89 | Microsofte.Photos.exe | 16,384 | 71d615b3e20a286bfee9ee66b6c39ede |
| 90 | 推特提号器 q.exe | 3,783,168 | 206ae1cd4e8b116a646d5bb96de88c57 |
| 91 | DeepL.msi | 16,285,184 | bf0a006484bd71753c68bca429ac7be3 |
| 92 | kugou_k155436_351974.exe | 96,249,584 | fcfa5248690a8430ffb6ae1d5ba6ac9d |
| 93 | iqiyi_k155436_106043.exe | 56,488,688 | f2950a5c47e9a571dbb245f9abcd77b7 |
| 94 | 360liulanqin7.msi | 185,589,760 | 4c5540fbaac28bd5c1ffb5f85cf46df1 |
| 95 | TeamViewer.msi | 36,844,032 | 832df9cad8fee2f62ff066bce9f9933d |
| 96 | doubao_client_ext.msi | 76,495,872 | a004ced043605c05622186ac0ac18309 |
| 97 | huorong.exe | 2,398,152 | 21d7da7df67ca557739367e12f015061 |
| 98 | 暑期数学练习.exe | 225,280 | a7bb6a24ad4ef53dc6f57d7fe5a9293f |
| 99 | QMUpload.exe | 389,120 | f0b599f4c79f71ea88ff7053079eb486 |
| 100 | 激活工具 HEU_KMS_Activator_v60.0.0.exe | 4,500,480 | 6da680b1e1b87a21f5f08b3895196e6e |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家包含外链的文章均包含本声明。