IT之家 10 月 1 日消息,长城汽车今日公布 2026 年 9 月产销快报:当月销量 114,944 辆,同比下降 13.99%。
长城汽车本月海外销售 60,019 辆汽车,1 月-9 月累计销售 475,977 辆;9 月新能源车销售 41,982 辆,1 月-9 月累计销售 261,967 辆。
IT之家附长城汽车各品牌销量数据如下:
| 车型 | 销量 | 产量 | ||||||||||
| 本月同比 | 累计同比 | 本月同比 | 累计同比 | |||||||||
| 本月 | 去年同期 | 增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 增减(%) | 本月 | 去年同期 | 累计(%) | 本年累计 | 去年累计 | 增减(%) | |
| 哈弗品牌 | 66,558 | 81,923 | -18.76 | 515,080 | 528,483 | -2.54 | 69,683 | 80,095 | -13.00 | 560,805 | 513,903 | 9.13 |
| WEY 品牌 | 6,976 | 11,026 | -36.73 | 66,582 | 63,593 | 4.70 | 7,865 | 11,863 | -33.70 | 66,955 | 66,467 | 0.73 |
| 长城皮卡 | 15,020 | 12,901 | 16.43 | 135,826 | 136,223 | -0.29 | 15,801 | 13,995 | 12.90 | 136,888 | 137,634 | -0.54 |
| 欧拉品牌 | 11,202 | 6,255 | 79.09 | 59,429 | 29,686 | 100.19 | 11,187 | 6,332 | 76.67 | 61,643 | 29,842 | 106.56 |
| 坦克品牌 | 15,178 | 21,441 | -29.21 | 142,796 | 165,143 | -13.53 | 16,544 | 22,090 | -25.11 | 148,487 | 171,409 | -13.37 |
| 其他 | 10 | 93 | -89.25 | 589 | 230 | 156.09 | 18 | 29 | -37.93 | 549 | 561 | -2.14 |
| 总计 | 114,944 | 133,639 | -13.99 | 920,302 | 923,358 | -0.33 | 121,098 | 134,404 | -9.90 | 975,327 | 919,816 | 6.04 |
