IT之家 11 月 4 日消息,据乘联分会初步统计,10 月 1-31 日,全国乘用车市场零售 169.3 万辆,同比下降 25%,环比增长 5%。
今年以来累计零售 1,502.7 万辆,同比下降 22%;10 月 1-31 日,全国乘用车厂商批发 263.5 万辆,同比去年 10 月同期下降 10%,较上月同期增长 3%,今年以来累计批发 2,237.2 万辆,同比下降 6%。
新能源车方面,10 月 1-31 日,全国乘用车市场新能源车零售 114.8 万辆,同比下降 10%,环比增长 6%,今年以来累计零售 890.7 万辆,同比下降 12%。
10 月 1-31 日,全国乘用车厂商新能源批发 180.7 万辆,同比去年 10 月同期增长 12%,较上月同期增长 8%,今年以来累计批发 1,325.6 万辆,同比增长 10%。
10 月 1-31 日,全国乘用车市场新能源零售渗透率 67.8%;10 月 1-31 日,全国乘用车厂商新能源批发渗透率 68.6%。
IT之家附各周零售数据如下:
10 月第一周,全国乘用车市场日均零售 3.3 万辆,同比去年 10 月同期下降 25%,较上月同期下降 10%。
10 月第二周,全国乘用车市场日均零售 5.8 万辆,同比去年 10 月同期下降 22%,较上月同期增长 32%。
10 月第三周,全国乘用车市场日均零售 4.7 万辆,同比去年 10 月同期下降 29%,较上月同期下降 5%。
10 月第四周,全国乘用车市场日均零售 5.1 万辆,同比去年 10 月同期下降 26%,较上月同期下降 5%。
10 月第五周,全国乘用车市场日均零售 9.1 万辆,同比去年 10 月同期下降 22%,较上月同期下降 2%。
各周批发数据如下:
10 月第一周,全国乘用车厂商日均批发 2.1 万辆,同比去年 10 月同期下降 32%,较上月同期下降 44%。
10 月第二周,全国乘用车厂商日均批发 6.0 万辆,同比去年 10 月同期下降 7%,较上月同期增长 23%。
10 月第三周,全国乘用车厂商日均批发 6.7 万辆,同比去年 10 月同期下降 22%,较上月同期增长 11%。
10 月第四周,全国乘用车厂商日均批发 7.6 万辆,同比去年 10 月同期下降 24%,较上月同期增长 14%。
10 月第五周,全国乘用车厂商日均批发 20.9 万辆,同比去年 10 月同期增长 8%,较上月同期下降 14%。
相关阅读: